车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
K396/K397 | 汉口 | 09:21 | 泉州 | 预定 | 09:31 | 1368 | ||||
K395/K398 | 泉州 | 预定 | 18:56 | 汉口 | 次日19:37 | 1368 | ||||
K301/K304 | 连云港东 | 预定 | 11:28 | 00:04 | 九江 | 00:07 | 广州 | 预定 | 次日16:00 | 2062 |
K106 | 深圳 | 预定 | 10:17 | 00:19 | 九江 | 00:22 | 北京西 | 预定 | 次日15:45 | 2372 |
T159/T162 | 青岛 | 预定 | 09:02 | 00:46 | 九江 | 00:48 | 广州东 | 预定 | 次日12:57 | 2475 |
K307 | 北京西 | 预定 | 10:00 | 01:24 | 九江 | 01:27 | 厦门 | 预定 | 次日19:41 | 2286 |
1020 | 东莞东 | 预定 | 13:39 | 02:27 | 九江 | 02:33 | 合肥 | 预定 | 07:37 | 1324 |
K389/K392 | 福州 | 预定 | 12:26 | 02:54 | 九江 | 02:58 | 成都 | 预定 | 次日08:28 | 2525 |
T108 | 深圳 | 预定 | 15:52 | 03:11 | 九江 | 03:13 | 北京西 | 预定 | 15:22 | 2372 |
T160/T161 | 广州东 | 预定 | 16:00 | 04:04 | 九江 | 04:08 | 青岛 | 预定 | 次日20:06 | 2475 |
K133 | 北京西 | 预定 | 13:17 | 04:27 | 九江 | 04:31 | 吉安 | 08:38 | 1675 | |
1453 | 北京西 | 预定 | 11:50 | 05:16 | 九江 | 05:19 | 南昌 | 预定 | 07:15 | 1449 |
K30/K31 | 福州 | 预定 | 15:32 | 05:41 | 九江 | 05:44 | 洛阳 | 预定 | 次日18:25 | 1721 |
1537/1540 | 深圳 | 预定 | 15:05 | 05:49 | 九江 | 05:55 | 郑州 | 预定 | 次日16:30 | 1898 |
T167 | 北京西 | 预定 | 18:07 | 06:06 | 九江 | 06:08 | 南昌 | 预定 | 07:37 | 1449 |
K92/K93 | 深圳 | 预定 | 16:15 | 06:28 | 九江 | 06:32 | 泰州 | 预定 | 次日19:03 | 1828 |
K322/K323 | 福州 | 预定 | 16:28 | 07:04 | 九江 | 07:10 | 合肥西 | 预定 | 12:02 | 1126 |
1436 | 东莞东 | 预定 | 18:02 | 07:12 | 九江 | 07:18 | 阜阳 | 预定 | 13:20 | 1456 |
K341/K344 | 青岛 | 预定 | 13:55 | 07:43 | 九江 | 07:45 | 南昌 | 预定 | 09:16 | 1555 |
1506 | 深圳西 | 预定 | 17:05 | 08:04 | 九江 | 08:07 | 合肥 | 预定 | 13:01 | 1400 |
T107 | 北京西 | 预定 | 20:30 | 08:26 | 九江 | 08:28 | 深圳 | 预定 | 20:00 | 2372 |
K196 | 南昌 | 预定 | 07:09 | 09:08 | 九江 | 09:16 | 合肥 | 预定 | 13:55 | 462 |
8309 | 九江 | 预定 | 09:24 | 始发站 | 九江 | 09:24 | 南昌 | 预定 | 12:07 | 135 |
N603 | 九江 | 预定 | 09:50 | 始发站 | 九江 | 09:50 | 南昌 | 预定 | 11:12 | 135 |
T186/T187 | 深圳 | 预定 | 21:13 | 10:15 | 九江 | 10:20 | 沈阳北 | 预定 | 次日09:50 | 3151 |
5222 | 九江 | 预定 | 10:29 | 始发站 | 九江 | 10:29 | 潢川 | 15:14 | 343 | |
K302 | 广州 | 预定 | 18:10 | 10:47 | 九江 | 10:50 | 徐州 | 预定 | 次日21:05 | 1839 |
1625 | 北京西 | 预定 | 20:04 | 12:02 | 九江 | 12:05 | 赣州 | 19:38 | 1861 | |
2014 | 深圳西 | 预定 | 21:10 | 12:47 | 九江 | 12:50 | 潢川 | 17:23 | 1416 | |
K134 | 吉安 | 09:58 | 14:11 | 九江 | 14:17 | 北京西 | 预定 | 06:20 | 1675 | |
2362/2363 | 九江 | 预定 | 14:28 | 始发站 | 九江 | 14:28 | 汕头 | 预定 | 06:32 | 1090 |
8334 | 九江 | 预定 | 14:30 | 始发站 | 九江 | 14:30 | 麻城 | 17:49 | 223 | |
K105 | 北京西 | 预定 | 23:56 | 15:25 | 九江 | 15:27 | 深圳 | 预定 | 次日05:36 | 2372 |
K305/K308 | 厦门 | 预定 | 21:09 | 15:42 | 九江 | 15:45 | 北京西 | 预定 | 次日07:00 | 2286 |
K342/K343 | 南昌 | 预定 | 14:30 | 15:56 | 九江 | 15:59 | 青岛 | 预定 | 09:47 | 1555 |
K115 | 九江 | 预定 | 16:05 | 始发站 | 九江 | 16:05 | 深圳 | 预定 | 07:00 | 1058 |
1019 | 合肥 | 预定 | 11:20 | 16:24 | 九江 | 16:27 | 东莞东 | 预定 | 07:14 | 1324 |
K390/K391 | 成都 | 预定 | 10:29 | 16:35 | 九江 | 16:38 | 福州 | 预定 | 次日06:10 | 2525 |
1626 | 赣州 | 09:51 | 16:54 | 九江 | 16:58 | 北京西 | 预定 | 08:52 | 1861 | |
K86/K87 | 九江 | 预定 | 17:05 | 始发站 | 九江 | 17:05 | 广州 | 预定 | 07:48 | 1091 |
1454 | 南昌 | 预定 | 15:25 | 17:14 | 九江 | 17:18 | 北京西 | 预定 | 09:55 | 1449 |
T185/T188 | 沈阳北 | 预定 | 17:22 | 17:22 | 九江 | 17:25 | 深圳 | 预定 | 次日06:47 | 3151 |
2312/2313 | 麻城 | 15:07 | 17:51 | 九江 | 17:59 | 上海西 | 预定 | 11:40 | 1197 | |
K422 | 九江 | 预定 | 18:32 | 始发站 | 九江 | 18:32 | 武昌 | 21:32 | 288 | |
2277 | 麻城 | 16:25 | 19:12 | 九江 | 19:21 | 广州东 | 预定 | 11:57 | 1306 | |
K195 | 合肥 | 预定 | 15:02 | 19:42 | 九江 | 19:45 | 南昌 | 预定 | 21:36 | 462 |
T168 | 南昌 | 预定 | 18:20 | 19:44 | 九江 | 19:47 | 北京西 | 预定 | 07:50 | 1449 |
2013 | 潢川 | 16:08 | 20:23 | 九江 | 20:26 | 深圳西 | 预定 | 14:05 | 1416 | |
1538/1539 | 新乡 | 预定 | 08:20 | 20:41 | 九江 | 20:44 | 深圳 | 预定 | 次日11:30 | 1978 |
1538/1539A | 郑州 | 预定 | 09:43 | 20:41 | 九江 | 20:44 | 深圳 | 预定 | 次日11:30 | 1898 |
1505 | 合肥 | 预定 | 15:55 | 20:53 | 九江 | 20:56 | 深圳西 | 预定 | 13:10 | 1400 |
1435 | 阜阳 | 预定 | 16:20 | 21:34 | 九江 | 21:38 | 东莞东 | 预定 | 11:31 | 1456 |
K91/K94 | 泰州 | 预定 | 10:38 | 21:43 | 九江 | 21:46 | 深圳 | 预定 | 次日12:25 | 1828 |
K321/K324 | 合肥西 | 预定 | 18:24 | 22:39 | 九江 | 22:42 | 福州 | 预定 | 13:19 | 1126 |
K29/K32 | 洛阳 | 预定 | 11:30 | 23:40 | 九江 | 23:42 | 福州 | 预定 | 次日13:40 | 1721 |
K116 | 深圳 | 预定 | 18:35 | 09:16 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 09:16 | 1058 |
8310 | 南昌 | 预定 | 16:45 | 19:17 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 19:17 | 135 |
8333 | 麻城 | 07:20 | 10:57 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 10:57 | 223, | |
5221 | 潢川 | 17:59 | 22:15 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 22:15 | 343 | |
2275/2278 | 广州东 | 预定 | 13:42 | 06:52 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 06:52 | 1083 |
2311/2314 | 上海西 | 预定 | 12:40 | 06:16 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 06:16 | 974 |
2361/2364 | 汕头 | 预定 | 14:58 | 07:40 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 第3日07:40 | 1011 |
K85/K88 | 广州 | 预定 | 19:08 | 10:08 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 10:08 | 1091 |
K421 | 武昌 | 14:32 | 17:32 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 17:32 | 288 | |
N602 | 南昌 | 预定 | 08:05 | 09:27 | 九江 | 终点站 | 九江 | 预定 | 09:27 | 135 |
关于本站|联系我们|网站导航|使用帮助|常见问题|隐私声明|360网站安全检测平台
主 办: 中共都昌县委 都昌县人民政府承 办: 都昌县人民政府信息化工作办公室
备 案: 赣ICP备05006873号联 系: 0792-5230153电子邮箱:duchang@jiujiang.gov.cn
赣公网安备 36042802000102号